9979997藏宝阁99088
2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单公示
为进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动员工的积极性,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了公司2021年股票期权激励计划,并经公司第四届董事会2021年第八次会议审议,现将本次激励计划对象的姓名和职务公示如下:
一、激励对象获授股票期权的整体情况
姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万股) | 占授予股票期权总量比例 | 占本激励计划公告日总股本的比例 |
周建文 | 董事长兼总经理 | 1,128 | 24.258% | 0.979% |
杨衡山 | 董事、副总经理 | 52 | 1.118% | 0.045% |
莫文科 | 董事 | 52 | 1.118% | 0.045% |
刘素娥 | 财务总监 | 52 | 1.118% | 0.045% |
杨亚梅 | 董事会秘书 | 52 | 1.118% | 0.045% |
董事和高级管理人员小计(5人) | 1,336 | 28.731% | 1.160% | |
核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员(126人) | 2,385 | 51.29% | 2.07% | |
预留部分 | 929 | 19.98% | 0.81% | |
合计 | 4,650 | 100% | 4.04% |
二、其他中层管理人员、核心技术(业务)人员等名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 李红霞 | 董事长高级助理 |
2 | 夏劲松 | 董助兼审计总监 |
3 | 夏亦才 | 董助兼投资总监 |
4 | 潘金秋 | 中层管理人员 |
5 | 刘赛群 | 中层管理人员 |
6 | 周继良 | 中层管理人员 |
7 | 陈亮 | 中层管理人员 |
8 | 杨国春 | 中层管理人员 |
9 | 喻小明 | 中层管理人员 |
10 | 张学明 | 中层管理人员 |
11 | 贺洪 | 中层管理人员 |
12 | 曹玲珑 | 中层管理人员 |
13 | 唐争委 | 中层管理人员 |
14 | 杨国珍 | 中层管理人员 |
15 | 刘蛟 | 中层管理人员 |
16 | 戴小艳 | 中层管理人员 |
17 | 庞俊 | 中层管理人员 |
18 | 黎庆华 | 中层管理人员 |
19 | 董琼 | 中层管理人员 |
20 | 孔祥飞 | 中层管理人员 |
21 | 龙世明 | 中层管理人员 |
22 | 鲁慧春 | 中层管理人员 |
23 | 喻达 | 中层管理人员 |
24 | 李沙沙 | 中层管理人员 |
25 | 陶军 | 中层管理人员 |
26 | 王云沅 | 中层管理人员 |
27 | 刘建春 | 中层管理人员 |
28 | 黄晴 | 中层管理人员 |
29 | 姜小娟 | 中层管理人员 |
30 | 喻伟辉 | 中层管理人员 |
31 | 高新宇 | 中层管理人员 |
32 | 李红清 | 中层管理人员 |
33 | 刘瑞 | 中层管理人员 |
34 | 罗盈 | 中层管理人员 |
35 | 叶阳超 | 中层管理人员 |
36 | 朱锋 | 中层管理人员 |
37 | 何剑波 | 中层管理人员 |
38 | 刘术明 | 中层管理人员 |
39 | 李春长 | 中层管理人员 |
40 | 张伟 | 中层管理人员 |
41 | 徐焱 | 中层管理人员 |
42 | 贺博 | 中层管理人员 |
43 | 孙超 | 中层管理人员 |
44 | 喻杰 | 中层管理人员 |
45 | 黎凤初 | 中层管理人员 |
46 | 周劲波 | 中层管理人员 |
47 | 黄敏 | 中层管理人员 |
48 | 周利平 | 中层管理人员 |
49 | 刘熙超 | 中层管理人员 |
50 | 周尚庭 | 核心技术(业务)人员 |
51 | 罗素含 | 核心技术(业务)人员 |
52 | 方勤军 | 核心技术(业务)人员 |
53 | 宋春香 | 核心技术(业务)人员 |
54 | 鄢定峰 | 核心技术(业务)人员 |
55 | 唐国锋 | 核心技术(业务)人员 |
56 | 肖新良 | 核心技术(业务)人员 |
57 | 吴胜强 | 核心技术(业务)人员 |
58 | 刘新建 | 核心技术(业务)人员 |
59 | 周德华 | 核心技术(业务)人员 |
60 | 禹艳春 | 核心技术(业务)人员 |
61 | 吴灿 | 核心技术(业务)人员 |
62 | 贺博 | 核心技术(业务)人员 |
63 | 曾红旭 | 核心技术(业务)人员 |
64 | 彭田 | 核心技术(业务)人员 |
65 | 刘强 | 核心技术(业务)人员 |
66 | 刘伟仁 | 核心技术(业务)人员 |
67 | 鲁小敏 | 核心技术(业务)人员 |
68 | 黄新辉 | 核心技术(业务)人员 |
69 | 苏宁 | 核心技术(业务)人员 |
70 | 何宏玉 | 核心技术(业务)人员 |
71 | 刘海 | 核心技术(业务)人员 |
72 | 丁仁 | 核心技术(业务)人员 |
73 | 罗喜兵 | 核心技术(业务)人员 |
74 | 范涛 | 核心技术(业务)人员 |
75 | 潘林 | 核心技术(业务)人员 |
76 | 周江华 | 核心技术(业务)人员 |
77 | 谢胜 | 核心技术(业务)人员 |
78 | 汪博 | 核心技术(业务)人员 |
79 | 何平 | 核心技术(业务)人员 |
80 | 林鑫 | 核心技术(业务)人员 |
81 | 熊选民 | 核心技术(业务)人员 |
82 | 刘敏忠 | 核心技术(业务)人员 |
83 | 梁军 | 核心技术(业务)人员 |
84 | 杨斌 | 核心技术(业务)人员 |
85 | 林杰 | 核心技术(业务)人员 |
86 | 李国强 | 核心技术(业务)人员 |
87 | 赵明 | 核心技术(业务)人员 |
88 | 周照明 | 核心技术(业务)人员 |
89 | 王赞奇 | 核心技术(业务)人员 |
90 | 曹松生 | 核心技术(业务)人员 |
91 | 潘真 | 核心技术(业务)人员 |
92 | 丁强 | 核心技术(业务)人员 |
93 | 邹加 | 核心技术(业务)人员 |
94 | 汤显中 | 核心技术(业务)人员 |
95 | 刘任博 | 核心技术(业务)人员 |
96 | 孙水贵 | 核心技术(业务)人员 |
97 | 黄龙 | 核心技术(业务)人员 |
98 | 万龙 | 核心技术(业务)人员 |
99 | 左锋 | 核心技术(业务)人员 |
100 | 邵巍 | 核心技术(业务)人员 |
101 | 何湘鹏 | 核心技术(业务)人员 |
102 | 刘兵 | 核心技术(业务)人员 |
103 | 左奔 | 核心技术(业务)人员 |
104 | 张友平 | 核心技术(业务)人员 |
105 | 姜胜兵 | 核心技术(业务)人员 |
106 | 王盛 | 核心技术(业务)人员 |
107 | 苏里 | 核心技术(业务)人员 |
108 | 郭许友 | 核心技术(业务)人员 |
109 | 廖鑫华 | 核心技术(业务)人员 |
110 | 李华君 | 核心技术(业务)人员 |
111 | 毛季青 | 核心技术(业务)人员 |
112 | 陈杰波 | 核心技术(业务)人员 |
113 | 刘毅志 | 核心技术(业务)人员 |
114 | 刘利 | 核心技术(业务)人员 |
115 | 石义 | 核心技术(业务)人员 |
116 | 姚志强 | 核心技术(业务)人员 |
117 | 曾令魁 | 核心技术(业务)人员 |
118 | 刘迪强 | 核心技术(业务)人员 |
119 | 杨配泽 | 核心技术(业务)人员 |
120 | 陈小英 | 核心技术(业务)人员 |
121 | 刘建杰 | 核心技术(业务)人员 |
122 | 唐波 | 核心技术(业务)人员 |
123 | 陶胜 | 核心技术(业务)人员 |
124 | 李为涛 | 核心技术(业务)人员 |
125 | 曾志 | 核心技术(业务)人员 |
126 | 班地才让 | 核心技术(业务)人员 |
本次公示时间为2021年10月23日至2021年11月1日,公示期满10日。
在公示期限内,公司员工若对上述激励对象有异议的,可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
特此通知。
9979997藏宝阁99088
董事会
2021年10月22日